产品介绍
产品咨询

规格参数 点击详细选型


型号 轴径
d
转速
r/min
常温磁扭矩
M.m
使用温度
使用压力
Mpa
安装尺寸 n-φ
D D1 D2 D3 h L1 L2
MT30 25 0~3000 30 <350 <30 270 235 200 130 6 200 300 8-M16
MT50 35 0~3000 50 <350 <30 270 235 200 130 6 260 350 8-M16
MT100 45 0~3000 100 <350 <30 360 320 280 200 6 300 400 8-M20
MT200 55 0~3000 200 <350 <30 420 380 340 260 6 350 550 8-M20
MT400 65 0~3000 400 <350 <25 480 430 380 280 6 400 650 12-M24
MT600 70 0~3000 600 <350 <25 550 500 450 350 8 450 700 12-M24
MT800 80 0~3000 800 <350 <25 600 550 500 400 8 500 700 12-M24
MT1200 90 0~3000 1200 <350 <20 600 550 500 400 8 550 750 12-M24
MT1600 95 0~3000 1600 <350 <20 650 600 550 450 8 550 800 16-M24
MT2000 95 0~3000 2000 <350 <20 650 650 550 450 10 600 850 16-M24
MT2400 110 0~3000 2400 <350 <20 700 650 600 550 10 600 900 20-M24
MT3000 110 0~3000 3000 <350 <20 700 650 600 500 10 600 950 20-M24

客户名称:
联系电话:
联系邮箱:
留言内容:

公司介绍

资质荣誉

新闻中心

企业文化

人才招聘

© 2018 浙江江南减速机有限公司 .

All Right Reserved

江南首页

关于江南

人才招聘

联系我们